Logo der Wetterstation Rietheim

Zurück zur Jahres-Klimakalender-Startseite

Niederschlags-Grafik / 2025

(Werte in mm bzw. Liter pro qm)

Tag   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Jan 0 18 0 1 8 5 6 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 4 1 0 2
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 8 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1
Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 4 0 0 0 0 0
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 14 2 1 0 0 0 0 0
Mai 0 0 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 3 0 0 4 3 0 8 2 0 33
Jun 0 16 6 13 2 4 3 9 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0
Jul 1 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 5 13 1 4 0 0 1 9 7 1 0 4 3 0 40 10 1 3 0
Aug 17 8 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 4 5 15 0 0
Sep 7 2 0
Okt
Nov
Dez