Logo der Wetterstation Rietheim

Zurück zur Jahres-Klimakalender-Startseite

Windböen-Grafik / 2025

(Werte in km/h, Spitzenwerte)

Tag   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Jan 19 50 23 26 26 52 29 21 47 23 19 19 23 21 19 32 23 23 23 16 13 21 35 31 24 31 37 23 35 18 21
Feb 26 19 15 13 13 35 35 24 13 23 19 18 19 23 21 19 23 31 24 13 18 19 13 19 19 27 24 18
Mar 27 26 19 18 15 13 24 19 19 19 21 13 19 19 39 21 24 37 19 21 31 29 21 16 21 19 21 26 27 31 24
Apr 45 45 42 26 21 26 29 29 21 21 19 24 27 19 19 32 24 18 21 32 29 18 27 26 23 31 26 24 23 23
Mai 23 24 32 21 23 29 26 19 31 26 29 23 26 21 32 23 19 21 19 23 23 26 23 19 24 26 19 31 19 18 29
Jun 23 27 24 31 26 37 26 34 18 19 18 18 19 23 27 24 21 16 18 19 21 19 37 26 21 29 24 18 21 21
Jul 24 23 26 19 24 32 31 29 19 19 24 21 29 42 24 37 18 16 24 23 32 27 21 15 13 26 24 32 23 18 21
Aug 24 13 18 21 27 18 19 19 26 19 19 15 15 21 18 19 19 19 16 16 16 19 16 16 15 29 23 24 23 16 19
Sep 16 18 24
Okt
Nov
Dez