Logo der Wetterstation Rietheim

Zurück zur Jahres-Klimakalender-Startseite

Luftfeuchte-Grafik / 2025

(Werte in %, Tagesmittelwerte)

Tag   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Jan 73 78 91 92 97 86 91 97 93 84 92 87 90 71 91 95 97 97 94 91 86 89 87 84 67 74 92 95 87 84 92
Feb 88 94 97 97 87 96 91 82 87 91 98 95 97 93 89 91 86 84 86 91 85 84 86 93 94 91 91 91
Mar 88 80 70 59 66 61 60 61 51 80 89 97 94 89 90 90 78 59 63 66 56 65 83 91 90 91 83 79 85 75 80
Apr 77 73 66 55 54 53 54 58 58 65 63 55 67 81 82 78 96 88 74 75 82 78 77 85 88 85 69 64 61 54
Mai 54 57 74 95 92 76 66 76 65 60 50 58 57 55 59 58 71 69 63 59 87 89 75 64 85 76 76 88 80 69 72
Jun 78 94 92 91 90 84 90 88 74 66 72 64 65 59 86 84 70 69 69 64 54 54 69 65 62 70 78 73 67 58
Jul 69 56 78 66 54 58 78 88 78 69 69 68 66 88 81 77 79 70 70 77 89 85 73 87 93 92 93 96 86 91 85
Aug 89 96 91 89 81 73 66 63 64 70 65 72 62 63 73 80 85 70 66 85 96 83 78 75 71 66 89 94 83 87 82
Sep 88 90 85
Okt
Nov
Dez