Zurück zur Jahres-Klimakalender-Startseite
(Werte in km/h, Tagesmittelwerte)
Tag | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 |
Feb | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
Mar | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Apr | 7 | 15 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
Mai | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Jun | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Jul | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Aug | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Sep | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez |