Logo der Wetterstation Rietheim

Zurück zur Jahres-Klimakalender-Startseite

Temperatur-Grafik / 2025

(Werte in °C, Tagesmittelwerte)

Tag   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Jan 0 2 -3 -7 3 5 1 1 4 -3 -4 -4 -6 -3 -1 -1 -2 -3 -3 -2 0 0 3 3 7 4 5 3 3 3 0
Feb -1 -3 -3 -4 -2 -1 -2 1 1 2 3 6 0 -4 -4 -3 -4 -5 -5 1 7 7 6 5 5 2 1 0
Mar 0 1 3 4 5 6 7 7 10 5 4 3 2 0 2 1 1 0 4 8 11 11 8 7 8 6 5 6 6 6 4
Apr 4 8 10 12 12 4 3 6 7 7 9 13 13 12 13 12 6 5 10 10 8 9 10 8 8 8 11 13 15 16
Mai 16 18 16 8 5 6 9 8 9 10 13 13 13 13 11 9 10 11 13 15 12 8 7 9 12 12 12 12 13 18 19
Jun 19 14 15 15 14 16 14 11 12 15 17 19 22 24 19 15 17 18 20 19 20 23 21 19 22 21 20 21 23 25
Jul 23 25 20 20 20 18 15 11 13 15 16 16 19 17 17 16 15 17 19 20 16 15 16 15 15 15 15 12 13 13 14
Aug 15 12 12 14 17 15 17 20 22 20 20 23 24 23 23 21 16 17 20 17 15 14 12 13 14 17 18 15 15 14 15
Sep 15 13 15
Okt
Nov
Dez