Logo der Wetterstation Rietheim

September

Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte

Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm

Jahr Temp. mittlere Temp. maximal Temp. minimal Nieder schlag Sommer tage Frost tage Eis tage Schnee tage 1) Schnee maximal
Mittel 12,7 °C 25,6 °C 1,8 °C 64 mm 2 0 -- -- -- cm
2022 11,6 °C 25,8 °C 1,1 °C 79 mm 3 0 -- -- -- cm
2021 13,8 °C 24,1 °C 1,4 °C 26 mm 2 0 -- -- -- cm
2020 13,7 °C 27,3 °C 1,6 °C 23 mm 5 0 -- -- -- cm
2019 12,6 °C 24,9 °C 2,8 °C 54 mm 0 0 -- -- -- cm
2018 13,7 °C 27,3 °C 0,2 °C 47 mm 5 0 -- -- -- cm
2017 10,5 °C 22,4 °C 0,2 °C 65 mm 0 0 -- -- -- cm
2016 15,0 °C 28,8 °C 3,3 °C 25 mm 7 0 -- -- -- cm
2015 11,1 °C 23,7 °C 2,2 °C 58 mm 0 0 -- -- -- cm
2014 12,9 °C 23,2 °C 1,2 °C 79 mm 0 0 -- -- -- cm
2013 12,1 °C 26,8 °C 3,0 °C 138 mm 3 0 -- -- -- cm
2012 12,1 °C 25,7 °C -0,4 °C 71 mm 2 1 -- -- -- cm
2011 14,2 °C 26,9 °C 3,7 °C 57 mm 3 0 -- -- -- cm
2010 10,8 °C 22,4 °C -1,0 °C 79 mm 0 1 -- -- -- cm
2009 13,5 °C 29,2 °C 5,3 °C 48 mm 1 0 -- -- -- cm
2008 10,7 °C 25,6 °C -0,5 °C 52 mm 1 1 -- -- -- cm
2007 10,8 °C 23,3 °C 1,0 °C 88 mm 0 0 -- -- -- cm
2006 15,8 °C 26,7 °C 5,3 °C 60 mm 7 0 -- -- -- cm
2005 14,0 °C 27,1 °C 1,7 °C 103 mm 4 0 -- -- -- cm

In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte

1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke