Logo der Wetterstation Rietheim

Januar

Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte

Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm

Jahr Temp. mittlere Temp. maximal Temp. minimal Nieder schlag Sommer tage Frost tage Eis tage Schnee tage 1) Schnee maximal
Mittel -0,8 °C 10,0 °C -10,8 °C 70 mm -- 24 10 20 22 cm
2024 -0,3 °C 13,8 °C -13,3 °C 63 mm -- 21 8 17 4 cm
2023 0,6 °C 14,2 °C -11,6 °C 40 mm -- 19 11 16 13 cm
2022 -0,2 °C 11,8 °C -9,4 °C 52 mm -- 28 3 26 12 cm
2021 -1,7 °C 8,1 °C -10,4 °C 97 mm -- 27 18 30 40 cm
2020 0,9 °C 10,9 °C -8,4 °C 25 mm -- 25 1 5 3 cm
2019 -2,2 °C 4,2 °C -10,1 °C 150 mm -- 29 12 30 51 cm
2018 2,3 °C 9,3 °C -4,4 °C 174 mm -- 13 1 13 29 cm
2017 -4,8 °C 9,3 °C -17,3 °C 41 mm -- 29 21 30 22 cm
2016 0,3 °C 13,4 °C -11,5 °C 96 mm -- 20 8 20 24 cm
2015 0,0 °C 12,6 °C -8,4 °C 105 mm -- 27 10 28 29 cm
2014 1,4 °C 11,2 °C -5,1 °C 48 mm -- 23 2 8 12 cm
2013 -1,2 °C 10,9 °C -8,9 °C 40 mm -- 25 12 21 15 cm
2012 -0,2 °C 7,6 °C -9,6 °C 123 mm -- 23 6 24 20 cm
2011 -1,3 °C 11,2 °C -14,3 °C 70 mm -- 23 15 26 34 cm
2010 -4,4 °C 4,3 °C -12,5 °C 44 mm -- 31 25 31 36 cm
2009 -3,7 °C 6,7 °C -15,4 °C 21 mm -- 31 15 22 4 cm
2008 1,4 °C 10,2 °C -6,4 °C 59 mm -- 22 3 6 11 cm
2007 2,6 °C 11,6 °C -9,0 °C 74 mm -- 13 4 11 20 cm
2006 -4,5 °C 7,4 °C -15,1 °C 19 mm -- 31 16 31 24 cm
2005 -1,1 °C 10,3 °C -14,2 °C 63 mm -- 27 8 8 40 cm

In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte

1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke