Logo der Wetterstation Rietheim

Dezember

Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte

Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm

Jahr Temp. mittlere Temp. maximal Temp. minimal Nieder schlag Sommer tage Frost tage Eis tage Schnee tage 1) Schnee maximal
Mittel 0,3 °C 10,8 °C -11,5 °C 83 mm -- 22 7 15 18 cm
2023 2,0 °C 9,2 °C -11,5 °C 144 mm -- 13 3 11 38 cm
2022 0,0 °C 14,8 °C -14,3 °C 53 mm -- 22 12 12 8 cm
2021 0,9 °C 12,9 °C -7,7 °C 89 mm -- 22 4 17 14 cm
2020 0,5 °C 10,4 °C -9,6 °C 72 mm -- 25 10 21 19 cm
2019 1,8 °C 11,7 °C -8,4 °C 60 mm -- 16 1 4 11 cm
2018 1,2 °C 10,4 °C -8,3 °C 122 mm -- 16 5 11 11 cm
2017 -0,5 °C 10,2 °C -8,4 °C 79 mm -- 27 8 27 19 cm
2016 -0,2 °C 11,3 °C -11,2 °C 9 mm -- 27 5 0 -- cm
2015 3,4 °C 14,2 °C -5,4 °C 40 mm -- 19 0 0 -- cm
2014 1,0 °C 12,7 °C -18,2 °C 80 mm -- 18 5 8 35 cm
2013 0,9 °C 12,7 °C -7,7 °C 44 mm -- 24 1 9 3 cm
2012 -0,3 °C 14,4 °C -16,7 °C 119 mm -- 20 11 23 45 cm
2011 1,8 °C 10,9 °C -7,4 °C 165 mm -- 18 1 16 23 cm
2010 -3,5 °C 6,8 °C -16,7 °C 143 mm -- 28 18 31 43 cm
2009 -1,4 °C 7,6 °C -22,9 °C 92 mm -- 25 9 23 19 cm
2008 -1,1 °C 5,8 °C -8,3 °C 70 mm -- 26 9 21 24 cm
2007 -1,1 °C 10,7 °C -10,2 °C 102 mm -- 19 8 22 10 cm
2006 1,9 °C 13,6 °C -8,6 °C 34 mm -- 21 2 0 -- cm
2005 -1,9 °C 4,9 °C -17,7 °C 65 mm -- 29 11 19 28 cm

In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte

1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke